スポンサーリンク
数学 問題
| 1 |
|
9 |
13 |
|
22 |
25 |
|
| |
10 |
|
19 |
|
|
||
| 2 |
6 |
14 |
|
|
|
||
| 7 |
11 |
|
20 |
23 |
|
||
| 3 |
|
|
17 |
|
|
||
| |
12 |
15 |
21 |
|
26 |
||
| 4 |
8 |
|
|
18 |
24 |
|
|
| 5 |
|
16 |
|
|
|
|
横のカギ
| 1 | 第1から第4まであります |
| 2 | 株式投資をやっていると扱う金額が大きくて金銭感覚が○○しそうです |
| 3 | 惑星の軌道 |
| 4 | フーリエ変換を使って解析 |
| 5 | 実力のうち |
| 7 | 数えられる |
| 10 | x2 + y2 = r2 |
| 12 | (^_^) |
| 14 | 算数は得意だったのに数学になったら○○○しました |
| 16 | 手軽に作れます |
| 17 | この方程式解が無限にある |
| 19 | ちゃんと計算されてる。○○○とか |
| 20 | 2で割ると1余る |
| 21 | 教える側が○○○のレベルに合わせないと上手く行きません |
| 22 | 長方形の面積は縦×○○ |
| 24 | 夜になりたて |
縦のカギ
| 1 | すべての和 |
| 3 | 線形・ブール |
| 6 | ベンチでスタート |
| 8 | 数学者は紙と○○があれば研究できるというイメージがあります |
| 9 | xy平面のグラフを書く場合、たいてい○○に行くほどyの値が大きくなるように書きますね |
| 11 | 中の→19の和は180度 |
| 13 | 繰り下がりがあります |
| 15 | 名のある数学者は○○○の方が多いですね |
| 18 | ラピスラズリのことです |
| 19 | こんな方法で証明するなんて○○○○○だ |
| 22 | 一回テストで良い点を取ると○○が出てきて次もと思っちゃいますね |
| 23 | 趣味が数学ですと言ったら○○○○○な趣味と言われてしまいました |
| 25 | →19をラジアンで表します |
| 26 | 知名度で言ったらピタゴラスのが一番かな |
印刷用
解答を見る